| Zadržiavanie vody | Žiadne účinky zadržiavania vody |
|---|---|
| Hepatotoxicita | Zriedkavé vedľajšie účinky na pečeň |
| Laboratórny test | Testy medzinárodného normalizovaného pomeru (INR) na sledovanie úrovne zrážanlivosti krvi |
| Sila | 1 MG |
| Taktiež známy ako | Coumadin, Jantoven |
| Krvný tlak | Žiadny priamy vplyv na krvný tlak |
| Obchodný názov | Coumadin, Jantoven |
| Podmienky skladovania | Skladujte pri izbovej teplote mimo dosahu vlhkosti a tepla |
| Chemický názov | 3-(O±-acetonylbenzyl)-4-hydroxykumarín |
| Vzorec | C19H16O4 |
| Trieda látky | Antikoagulanciá |
| Hlavná akcia | Antagonista vitamínu K |
| Polčas rozpadu | Približne 20 až 60 hodín |
| Dávkovanie (lekárske) | Zvyčajne sa počiatočná dávka môže pohybovať od 2 do 5 mg denne, upravená na základe hodnôt INR |
| Dávkovanie (šport) | Neuplatňuje sa |
| Účinky | Znižuje tvorbu krvných zrazenín |
| Nežiaduce účinky | Krvácanie, modriny, syndróm fialových prstov, alergické reakcie |
| Použitie v športe | Žiadne, pretože nezvyšuje športový výkon |
| Výrobca | Cipla |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.