| Active substance | Vitamín CVitamín D |
|---|---|
| Klasifikácia | Vitamíny |
| Akné | Nie |
| Zadržiavanie vody | Nie |
| HBR | Nie |
| Hepatotoxicita | Nie |
| Aromatizácia | Nie |
| Laboratórny test | Plazmatické hladiny vitamínu C |
| Taktiež známy ako | Vitamín C |
| SKLAD | Medzinárodný sklad 2 |
| Krvný tlak | Môže pomôcť znížiť krvný tlak u hypertonikov |
| Obchodný názov | Rôzne (napr. Cevalin, Redoxon) |
| Podmienky skladovania | Skladujte na chladnom a suchom mieste mimo dosahu svetla |
| Chemický názov | kyselina L-askorbová |
| Vzorec | C6H8O6 |
| Trieda látky | Vitamín |
| Hlavná akcia | Antioxidant |
| Polčas rozpadu | Približne 16 dní |
| Dávkovanie (lekárske) | 75-90 mg denne pre dospelých |
| Dávkovanie (šport) | 500-1000 mg denne |
| Účinky | podporuje imunitnú funkciu, pomáha pri syntéze kolagénu, pôsobí ako antioxidant |
| Nežiaduce účinky | Vysoké dávky môžu spôsobiť gastrointestinálne ťažkosti a hnačku |
| Použitie v športe | Znižuje oxidačný stres, môže znížiť bolesť svalov |
| Výrobca | Bayer |





Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.